13008 Train Schedule
(U A TOOFAN EXP)
This Train Schedule information is updated privately and is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.
Train Schedule
View Running Status| Station Name | Code | Platform | Arrival | Halt | Departure | Day | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shri Ganganagar | SGNR | — | First | 0 min | 21.00 | 1 | 0 |
| Abohar | ABS | — | 21.54 | 2 min | 21.56 | 1 | 54 |
| Malout | MOT | — | 22.20 | 2 min | 22.22 | 1 | 83 |
| Giddarbaha | GDB | — | 22.38 | 2 min | 22.40 | 1 | 99 |
| Bhatinda Jn | BTI | — | 23.20 | 50 min | 00.10 | 2 | 127 |
| Maur | MAUR | — | 00.34 | 2 min | 00.36 | 2 | 161 |
| Mansa | MSZ | — | 00.51 | 2 min | 00.53 | 2 | 180 |
| Budhlada | BLZ | — | 01.07 | 2 min | 01.09 | 2 | 196 |
| Jakhal Jn | JHL | — | 01.37 | 2 min | 01.39 | 2 | 225 |
| Tohana | TUN | — | 01.52 | 2 min | 01.54 | 2 | 237 |
| Narwana Jn | NRW | — | 02.13 | 2 min | 02.15 | 2 | 263 |
| Uchana | UCA | — | 02.28 | 2 min | 02.30 | 2 | 278 |
| Jind Jn | JIND | — | 02.52 | 5 min | 02.57 | 2 | 297 |
| Julana | JNA | — | 03.13 | 2 min | 03.15 | 2 | 323 |
| Rohtak Jn | ROK | — | 03.50 | 5 min | 03.55 | 2 | 354 |
| Sampla | SPZ | — | 04.10 | 2 min | 04.12 | 2 | 377 |
| Bahadurgarh | BGZ | — | 04.26 | 2 min | 04.28 | 2 | 394 |
| Nangloi | NNO | — | 04.39 | 2 min | 04.41 | 2 | 407 |
| Shakurbasti | SSB | — | 05.21 | 2 min | 05.23 | 2 | 414 |
| Delhi Kishanganj | DKZ | — | 05.35 | 2 min | 05.37 | 2 | 421 |
| New Delhi | NDLS | — | 06.20 | 50 min | 07.10 | 2 | 425 |
| Tugalakabad | TKD | — | 07.38 | 2 min | 07.40 | 2 | 443 |
| Faridabad | FDB | — | 07.51 | 2 min | 07.53 | 2 | 453 |
| Ballabgarh | BVH | — | 08.04 | 2 min | 08.06 | 2 | 461 |
| Palwal | PWL | — | 08.54 | 2 min | 08.56 | 2 | 482 |
| Kosi Kalan | KSV | — | 09.28 | 2 min | 09.30 | 2 | 525 |
| Chata | CHJ | — | 09.40 | 2 min | 09.42 | 2 | 535 |
| Mathura Jn | MTJ | — | 10.20 | 5 min | 10.25 | 2 | 566 |
| Raja Ki Mandi | RKM | — | 11.10 | 2 min | 11.12 | 2 | 616 |
| Agra Cantt (Rev) | AGC | — | 11.50 | 15 min | 12.05 | 2 | 620 |
| Idgah | IDH | — | 12.30 | 2 min | 12.32 | 2 | 621 |
| Agra Fort | AF | — | 12.47 | 5 min | 12.52 | 2 | 623 |
| Tundla Jn | TDL | — | 14.00 | 5 min | 14.05 | 2 | 646 |
| Firozabad | FZD | — | 14.25 | 5 min | 14.30 | 2 | 662 |
| Shikohabad Jn | SKB | — | 14.47 | 5 min | 14.52 | 2 | 682 |
| Bhadan | BDN | — | 15.08 | 2 min | 15.10 | 2 | 702 |
| Jaswantnagar | JGR | — | 15.26 | 2 min | 15.28 | 2 | 721 |
| Etawah | ETW | — | 15.42 | 5 min | 15.47 | 2 | 738 |
| Bharthana | BNT | — | 16.04 | 2 min | 16.06 | 2 | 757 |
| Achalda | ULD | — | 16.29 | 2 min | 16.31 | 2 | 777 |
| Phaphund | PHD | — | 16.53 | 2 min | 16.55 | 2 | 794 |
| Jhinjhak | JJK | — | 17.11 | 2 min | 17.13 | 2 | 814 |
| Rura | RURA | — | 17.29 | 2 min | 17.31 | 2 | 833 |
| Pankidham | PNKD | — | 18.05 | 1 min | 18.06 | 2 | 866 |
| Govindpuri | GOY | — | 18.18 | 2 min | 18.20 | 2 | 873 |
| Kanpur Central | CNB | — | 18.45 | 10 min | 18.55 | 2 | 875 |
| Bindki Road | BKO | — | 19.35 | 2 min | 19.37 | 2 | 922 |
| Fatehpur | FTP | — | 20.00 | 2 min | 20.02 | 2 | 953 |
| Khaga | KGA | — | 20.45 | 2 min | 20.47 | 2 | 988 |
| Sirathu | SRO | — | 21.08 | 2 min | 21.10 | 2 | 1013 |
| Bharwari | BRE | — | 21.28 | 2 min | 21.30 | 2 | 1032 |
| Prayagraj Jn. | PRYJ | — | 22.10 | 5 min | 22.15 | 2 | 1070 |
| Vindhyachal | BDL | — | 23.13 | 2 min | 23.15 | 2 | 1152 |
| Mirzapur | MZP | — | 23.30 | 5 min | 23.35 | 2 | 1159 |
| Chunar Jn | CAR | — | 00.02 | 2 min | 00.04 | 3 | 1190 |
| Dd Upadhyaya Jn | DDU | — | 01.03 | 10 min | 01.13 | 3 | 1222 |
| Zamania | ZNA | — | 01.56 | 2 min | 01.58 | 3 | 1267 |
| Dildarnagar Jn | DLN | — | 02.11 | 2 min | 02.13 | 3 | 1280 |
| Buxar | BXR | — | 02.50 | 5 min | 02.55 | 3 | 1316 |
| Dumraon | DURE | — | 03.06 | 2 min | 03.08 | 3 | 1333 |
| Raghunathpur | RPR | — | 03.28 | 2 min | 03.30 | 3 | 1349 |
| Banahi | BYN | — | 03.38 | 2 min | 03.40 | 3 | 1358 |
| Bihiya | BEA | — | 04.03 | 2 min | 04.05 | 3 | 1363 |
| Ara | ARA | — | 04.50 | 4 min | 04.54 | 3 | 1385 |
| Kulharia | KUA | — | 05.03 | 2 min | 05.05 | 3 | 1395 |
| Koelwar | KWR | — | 05.10 | 2 min | 05.12 | 3 | 1398 |
| Bihta | BTA | — | 05.21 | 2 min | 05.23 | 3 | 1407 |
| Sadisopur | SDE | — | 05.29 | 1 min | 05.30 | 3 | 1411 |
| Neora | NEO | — | 05.37 | 2 min | 05.39 | 3 | 1419 |
| Danapur | DNR | — | 06.14 | 2 min | 06.16 | 3 | 1424 |
| Patna Jn | PNBE | — | 06.30 | 10 min | 06.40 | 3 | 1434 |
| Gulzarbagh | GZH | — | 06.53 | 2 min | 06.55 | 3 | 1441 |
| Patna Saheb | PNC | — | 07.02 | 2 min | 07.04 | 3 | 1444 |
| Fatuha | FUT | — | 07.15 | 2 min | 07.17 | 3 | 1456 |
| Khusropur | KOO | — | 07.26 | 2 min | 07.28 | 3 | 1464 |
| Bakhtiyarpur Jn | BKP | — | 07.45 | 2 min | 07.47 | 3 | 1479 |
| Athmal Gola | ATL | — | 07.53 | 2 min | 07.55 | 3 | 1488 |
| Barh | BARH | — | 08.03 | 2 min | 08.05 | 3 | 1497 |
| Punarakh | PHK | — | 08.14 | 2 min | 08.16 | 3 | 1508 |
| Mor | MOR | — | 08.25 | 2 min | 08.27 | 3 | 1516 |
| Mokameh Jn | MKA | — | 08.36 | 4 min | 08.40 | 3 | 1523 |
| Hathidah Jn | HTZ | — | 08.47 | 2 min | 08.49 | 3 | 1530 |
| Barhiya | BRYA | — | 09.03 | 2 min | 09.05 | 3 | 1541 |
| Dumari H | DMRX | — | 09.12 | 1 min | 09.13 | 3 | 1545 |
| Mankatha | MKB | — | 09.21 | 2 min | 09.23 | 3 | 1550 |
| Luckeesarai Jn | LKR | — | 09.56 | 2 min | 09.58 | 3 | 1556 |
| Kiul Jn | KIUL | — | 10.14 | 4 min | 10.18 | 3 | 1557 |
| Bansipur | BSQP | — | 10.26 | 1 min | 10.27 | 3 | 1565 |
| Mananpur | MNP | — | 10.34 | 2 min | 10.36 | 3 | 1571 |
| Jamui | JMU | — | 10.48 | 2 min | 10.50 | 3 | 1585 |
| Gidhaur | GHR | — | 11.03 | 2 min | 11.05 | 3 | 1600 |
| Jhajha | JAJ | — | 11.52 | 5 min | 11.57 | 3 | 1611 |
| Simultala | STL | — | 12.12 | 2 min | 12.14 | 3 | 1630 |
| Jasidih Jn | JSME | — | 12.35 | 5 min | 12.40 | 3 | 1655 |
| Madhupur Jn | MDP | — | 13.05 | 4 min | 13.09 | 3 | 1684 |
| Vidyasagar | VDS | — | 13.27 | 2 min | 13.29 | 3 | 1708 |
| Jamtara | JMT | — | 13.46 | 2 min | 13.48 | 3 | 1726 |
| Chittaranjan | CRJ | — | 14.04 | 2 min | 14.06 | 3 | 1740 |
| Sitarampur | STN | — | 14.23 | 2 min | 14.25 | 3 | 1756 |
| Asansol Jn | ASN | — | 14.54 | 10 min | 15.04 | 3 | 1765 |
| Raniganj | RNG | — | 15.19 | 2 min | 15.21 | 3 | 1784 |
| Andal Jn | UDL | — | 15.33 | 2 min | 15.35 | 3 | 1791 |
| Durgapur | DGR | — | 15.49 | 2 min | 15.51 | 3 | 1807 |
| Panagarh | PAN | — | 16.01 | 2 min | 16.03 | 3 | 1823 |
| Barddhaman | BWN | — | 17.01 | 5 min | 17.06 | 3 | 1871 |
| Bandel Jn | BDC | — | 18.25 | 5 min | 18.30 | 3 | 1938 |
| Howrah Jn | HWH | — | 19.30 | 0 min | Last | 3 | 1978 |
RailMitra Journey Planner
Train 13008 U A TOOFAN EXP runs from Shri Ganganagar to Howrah Jn on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
U A TOOFAN EXP departs from Shri Ganganagar at 21.00 and reaches Howrah Jn at 19.30. It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Shri Ganganagar to Howrah Jn. The total distance covered by U A TOOFAN EXP is 1978 kilometers.
U A TOOFAN EXP passes through 107 stations in 3 days to reach from Shri Ganganagar to Howrah Jn.
13008 U A TOOFAN EXP has a maximum halt time of 50 minutes at Bhatinda Jn. 13008 U A TOOFAN EXP arrives at Bhatinda Jn on 23.20 and departs at 00.10. You can get down at Bhatinda Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Bhatinda Jn | 50 Minutes |
| Jind Jn | 5 Minutes |
| Rohtak Jn | 5 Minutes |
| New Delhi | 50 Minutes |
| Mathura Jn | 5 Minutes |
| Agra Cantt (Rev) | 15 Minutes |
| Agra Fort | 5 Minutes |
| Tundla Jn | 5 Minutes |
| Firozabad | 5 Minutes |
| Shikohabad Jn | 5 Minutes |
| Etawah | 5 Minutes |
| Kanpur Central | 10 Minutes |
| Prayagraj Jn. | 5 Minutes |
| Mirzapur | 5 Minutes |
| Dd Upadhyaya Jn | 10 Minutes |
| Buxar | 5 Minutes |
| Patna Jn | 10 Minutes |
| Jhajha | 5 Minutes |
| Jasidih Jn | 5 Minutes |
| Asansol Jn | 10 Minutes |
| Barddhaman | 5 Minutes |
| Bandel Jn | 5 Minutes |
Food Options in 13008 U A TOOFAN EXP
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train:
- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Our USPs
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
FAQ
All your frequently asked questions, answered in one place.
Download App
Get the App and access a world of goodness.
Why Choose RailMitra?
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
Reliable & On-Time Service
Fresh meals and services delivered with speed and care.
Smart Stay Options
Book hotels near stations for just a few hours or a full stay.
Fast, Simple & User-Friendly
Clean interface designed for quick actions.
Your Journey, In Your Pocket
Your all-in-one app for train ticket booking,
PNR Status, running Status and more
Scan to download
Frequently Asked Questions
1. From which station does U A TOOFAN EXP start?
13008 U A TOOFAN EXP starts from Shri Ganganagar.
2. What is the time taken by U A TOOFAN EXP to reach from Shri Ganganagar to Howrah Jn?
13008 U A TOOFAN EXP takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Shri Ganganagar to Howrah Jn.
3. What is the maximum halt time and at which station?
Maximum halt time of U A TOOFAN EXP train is 50 minutes at Bhatinda Jn.
4. What is the train schedule of U A TOOFAN EXP?
U A TOOFAN EXP departs from Shri Ganganagar at 21.00 and reaches at Howrah Jn by 19.30.
