13151 Train Schedule
This Train Schedule information is updated privately and is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.
Train Schedule
View Running Status| Station Name | Code | Platform | Arrival | Halt | Departure | Day | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata | KOAA | — | First | 0 min | 11.45 | 1 | 0 |
| Dakhineswar | DAKE | — | 12.02 | 2 min | 12.04 | 1 | 10 |
| Kamarkundu | KQU | — | 12.36 | 1 min | 12.37 | 1 | 36 |
| Barddhaman | BWN | — | 13.24 | 8 min | 13.32 | 1 | 98 |
| Panagarh | PAN | — | 14.05 | 4 min | 14.09 | 1 | 145 |
| Durgapur | DGR | — | 14.25 | 2 min | 14.27 | 1 | 161 |
| Andal Jn | UDL | — | 14.42 | 2 min | 14.44 | 1 | 177 |
| Raniganj | RNG | — | 14.53 | 2 min | 14.55 | 1 | 185 |
| Asansol Jn | ASN | — | 15.15 | 5 min | 15.20 | 1 | 203 |
| Kulti | ULT | — | 15.41 | 2 min | 15.43 | 1 | 217 |
| Barakar | BRR | — | 15.50 | 2 min | 15.52 | 1 | 220 |
| Kumardubi | KMME | — | 15.58 | 2 min | 16.00 | 1 | 223 |
| Dhanbad Jn | DHN | — | 16.50 | 5 min | 16.55 | 1 | 262 |
| Gomoh Jn | GMO | — | 17.24 | 5 min | 17.29 | 1 | 291 |
| Parasnath | PNME | — | 17.46 | 2 min | 17.48 | 1 | 309 |
| Hazaribagh Road | HZD | — | 18.31 | 2 min | 18.33 | 1 | 336 |
| Parsabad | PSB | — | 18.47 | 2 min | 18.49 | 1 | 358 |
| Koderma | KQR | — | 19.09 | 2 min | 19.11 | 1 | 384 |
| Paharpur | PRP | — | 19.47 | 2 min | 19.49 | 1 | 428 |
| Tankuppa | TKN | — | 19.59 | 2 min | 20.01 | 1 | 441 |
| Gaya Jn | GAYA | — | 21.05 | 5 min | 21.10 | 1 | 460 |
| Guraru | GRRU | — | 21.28 | 2 min | 21.30 | 1 | 482 |
| Rafiganj | RFJ | — | 21.42 | 2 min | 21.44 | 1 | 498 |
| Anugrah Narayan Road | AUBR | — | 22.06 | 2 min | 22.08 | 1 | 529 |
| Dehri On Son | DOS | — | 22.24 | 2 min | 22.26 | 1 | 546 |
| Sasaram | SSM | — | 22.39 | 2 min | 22.41 | 1 | 563 |
| Kudra | KTQ | — | 22.59 | 2 min | 23.01 | 1 | 589 |
| Bhabua Road | BBU | — | 23.18 | 2 min | 23.20 | 1 | 611 |
| Dd Upadhyaya Jn | DDU | — | 01.25 | 20 min | 01.45 | 2 | 663 |
| Kashi | KEI | — | 02.20 | 1 min | 02.21 | 2 | 675 |
| Varanasi Jn | BSB | — | 02.40 | 10 min | 02.50 | 2 | 680 |
| Jaunpur Jn | JNU | — | 03.52 | 2 min | 03.54 | 2 | 738 |
| Shahganj Jn | SHG | — | 04.35 | 5 min | 04.40 | 2 | 771 |
| Malipur | MLPR | — | 05.01 | 1 min | 05.02 | 2 | 796 |
| Akbarpur Jn | ABP | — | 05.20 | 2 min | 05.22 | 2 | 815 |
| Goshainganj | GGJ | — | 05.51 | 1 min | 05.52 | 2 | 837 |
| Ayodhya | AY | — | 07.03 | 2 min | 07.05 | 2 | 869 |
| Acharya Narendra Dev Nagar | ACND | — | 07.21 | 1 min | 07.22 | 2 | 873 |
| Ayodhya Cantt | AYC | — | 07.40 | 5 min | 07.45 | 2 | 876 |
| Sohwal | SLW | — | 08.51 | 1 min | 08.52 | 2 | 891 |
| Rudauli | RDL | — | 09.11 | 1 min | 09.12 | 2 | 914 |
| Daryabad | DYD | — | 09.56 | 1 min | 09.57 | 2 | 937 |
| Safdarganj | SGJ | — | 10.56 | 1 min | 10.57 | 2 | 957 |
| Barabanki Jn | BBK | — | 11.38 | 2 min | 11.40 | 2 | 975 |
| Lucknow | LKO | — | 12.35 | 15 min | 12.50 | 2 | 1004 |
| Sandila | SAN | — | 13.52 | 2 min | 13.54 | 2 | 1052 |
| Balamau Jn | BLM | — | 14.12 | 2 min | 14.14 | 2 | 1072 |
| Hardoi | HRI | — | 14.43 | 5 min | 14.48 | 2 | 1105 |
| Roza Jn | ROZA | — | 15.45 | 5 min | 15.50 | 2 | 1161 |
| Shahjehanpur | SPN | — | 16.01 | 2 min | 16.03 | 2 | 1168 |
| Tilhar | TLH | — | 16.23 | 2 min | 16.25 | 2 | 1186 |
| Pitambarpur | PMR | — | 16.58 | 2 min | 17.00 | 2 | 1219 |
| Bareilly | BE | — | 17.19 | 3 min | 17.22 | 2 | 1239 |
| Clutterbuckganj | CBJ | — | 17.35 | 2 min | 17.37 | 2 | 1246 |
| Milak | MIL | — | 18.05 | 2 min | 18.07 | 2 | 1279 |
| Rampur | RMU | — | 18.28 | 2 min | 18.30 | 2 | 1302 |
| Moradabad | MB | — | 19.12 | 8 min | 19.20 | 2 | 1329 |
| Seohara | SEO | — | 20.08 | 2 min | 20.10 | 2 | 1375 |
| Dhampur | DPR | — | 20.26 | 2 min | 20.28 | 2 | 1389 |
| Nagina | NGG | — | 20.44 | 2 min | 20.46 | 2 | 1405 |
| Najibabad Jn | NBD | — | 21.10 | 5 min | 21.15 | 2 | 1427 |
| Laksar Jn | LRJ | — | 22.10 | 5 min | 22.15 | 2 | 1469 |
| Roorkee | RK | — | 22.36 | 2 min | 22.38 | 2 | 1487 |
| Saharanpur | SRE | — | 23.30 | 10 min | 23.40 | 2 | 1522 |
| Yamunanagar Jagadhri | YJUD | — | 00.06 | 2 min | 00.08 | 3 | 1552 |
| Jagadhri Workshop | JUDW | — | 00.14 | 2 min | 00.16 | 3 | 1557 |
| Ambala Cant Jn | UMB | — | 01.05 | 16 min | 01.21 | 3 | 1603 |
| Ambala City | UBC | — | 01.32 | 2 min | 01.34 | 3 | 1611 |
| Rajpura Jn | RPJ | — | 01.50 | 2 min | 01.52 | 3 | 1631 |
| Sirhind Jn | SIR | — | 02.13 | 2 min | 02.15 | 3 | 1656 |
| Khanna | KNN | — | 02.28 | 2 min | 02.30 | 3 | 1674 |
| Ludhiana Jn | LDH | — | 03.20 | 10 min | 03.30 | 3 | 1717 |
| Phillaur Jn | PHR | — | 03.44 | 2 min | 03.46 | 3 | 1730 |
| Phagwara Jn | PGW | — | 04.04 | 2 min | 04.06 | 3 | 1752 |
| Jalandhar Cant | JRC | — | 04.25 | 5 min | 04.30 | 3 | 1769 |
| Mukerian | MEX | — | 05.31 | 2 min | 05.33 | 3 | 1842 |
| Pathankot Cantt | PTKC | — | 06.18 | 5 min | 06.23 | 3 | 1882 |
| Kathua | KTHU | — | 06.52 | 2 min | 06.54 | 3 | 1905 |
| Jammu Tawi | JAT | — | 09.00 | 0 min | Last | 3 | 1981 |
RailMitra Journey Planner
Train 13151 KOAA runs from Kolkata to Jammu Tawi on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
KOAA departs from Kolkata at 11.45 and reaches Jammu Tawi at 09.00. It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Kolkata to Jammu Tawi. The total distance covered by KOAA is 1981 kilometers.
KOAA passes through 79 stations in 3 days to reach from Kolkata to Jammu Tawi.
13151 KOAA has a maximum halt time of 20 minutes at Dd Upadhyaya Jn. 13151 KOAA arrives at Dd Upadhyaya Jn on 01.25 and departs at 01.45. You can get down at Dd Upadhyaya Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Barddhaman | 8 Minutes |
| Asansol Jn | 5 Minutes |
| Dhanbad Jn | 5 Minutes |
| Gomoh Jn | 5 Minutes |
| Gaya Jn | 5 Minutes |
| Dd Upadhyaya Jn | 20 Minutes |
| Varanasi Jn | 10 Minutes |
| Shahganj Jn | 5 Minutes |
| Ayodhya Cantt | 5 Minutes |
| Lucknow | 15 Minutes |
| Hardoi | 5 Minutes |
| Roza Jn | 5 Minutes |
| Moradabad | 8 Minutes |
| Najibabad Jn | 5 Minutes |
| Laksar Jn | 5 Minutes |
| Saharanpur | 10 Minutes |
| Ambala Cant Jn | 16 Minutes |
| Ludhiana Jn | 10 Minutes |
| Jalandhar Cant | 5 Minutes |
| Pathankot Cantt | 5 Minutes |
Food Options in 13151 KOAA
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train:
- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Our USPs
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
FAQ
All your frequently asked questions, answered in one place.
Download App
Get the App and access a world of goodness.
Why Choose RailMitra?
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
Reliable & On-Time Service
Fresh meals and services delivered with speed and care.
Smart Stay Options
Book hotels near stations for just a few hours or a full stay.
Fast, Simple & User-Friendly
Clean interface designed for quick actions.
Your Journey, In Your Pocket
Your all-in-one app for train ticket booking,
PNR Status, running Status and more
Scan to download
Frequently Asked Questions
1. From which station does KOAA start?
13151 KOAA starts from Kolkata.
2. What is the time taken by KOAA to reach from Kolkata to Jammu Tawi?
13151 KOAA takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Kolkata to Jammu Tawi.
3. What is the maximum halt time and at which station?
Maximum halt time of KOAA train is 20 minutes at Dd Upadhyaya Jn.
4. What is the train schedule of KOAA?
KOAA departs from Kolkata at 11.45 and reaches at Jammu Tawi by 09.00.
