13152 Train Schedule
This Train Schedule information is updated privately and is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.
Train Schedule
View Running Status| Station Name | Code | Platform | Arrival | Halt | Departure | Day | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jammu Tawi | JAT | — | First | 0 min | 20.30 | 1 | 0 |
| Kathua | KTHU | — | 21.30 | 2 min | 21.32 | 1 | 77 |
| Pathankot Cantt | PTKC | — | 22.30 | 5 min | 22.35 | 1 | 100 |
| Mukerian | MEX | — | 23.08 | 2 min | 23.10 | 1 | 139 |
| Jalandhar Cant | JRC | — | 00.25 | 5 min | 00.30 | 2 | 213 |
| Phagwara Jn | PGW | — | 00.42 | 2 min | 00.44 | 2 | 229 |
| Ludhiana Jn | LDH | — | 01.55 | 10 min | 02.05 | 2 | 265 |
| Khanna | KNN | — | 02.49 | 2 min | 02.51 | 2 | 307 |
| Sirhind Jn | SIR | — | 03.05 | 2 min | 03.07 | 2 | 325 |
| Rajpura Jn | RPJ | — | 03.31 | 2 min | 03.33 | 2 | 351 |
| Ambala City | UBC | — | 03.48 | 2 min | 03.50 | 2 | 371 |
| Ambala Cant Jn | UMB | — | 04.10 | 5 min | 04.15 | 2 | 378 |
| Jagadhri Workshop | JUDW | — | 04.50 | 2 min | 04.52 | 2 | 425 |
| Yamunanagar Jagadhri | YJUD | — | 04.58 | 2 min | 05.00 | 2 | 429 |
| Saharanpur | SRE | — | 05.35 | 10 min | 05.45 | 2 | 460 |
| Roorkee | RK | — | 06.17 | 2 min | 06.19 | 2 | 494 |
| Laksar Jn | LRJ | — | 06.40 | 5 min | 06.45 | 2 | 513 |
| Muazzampur Narain Jn. | MZM | — | 07.21 | 2 min | 07.23 | 2 | 543 |
| Najibabad Jn | NBD | — | 07.39 | 5 min | 07.44 | 2 | 554 |
| Nagina | NGG | — | 08.01 | 2 min | 08.03 | 2 | 576 |
| Dhampur | DPR | — | 08.20 | 2 min | 08.22 | 2 | 593 |
| Seohara | SEO | — | 08.36 | 2 min | 08.38 | 2 | 606 |
| Moradabad | MB | — | 09.47 | 8 min | 09.55 | 2 | 652 |
| Rampur | RMU | — | 10.23 | 2 min | 10.25 | 2 | 680 |
| Milak | MIL | — | 10.46 | 2 min | 10.48 | 2 | 703 |
| Clutterbuckganj | CBJ | — | 11.38 | 2 min | 11.40 | 2 | 735 |
| Bareilly | BE | — | 11.51 | 3 min | 11.54 | 2 | 743 |
| Pitambarpur | PMR | — | 12.14 | 2 min | 12.16 | 2 | 763 |
| Tilhar | TLH | — | 12.41 | 2 min | 12.43 | 2 | 795 |
| Shahjehanpur | SPN | — | 13.10 | 2 min | 13.12 | 2 | 813 |
| Roza Jn | ROZA | — | 13.25 | 5 min | 13.30 | 2 | 821 |
| Anji Shahabad | AJI | — | 13.49 | 2 min | 13.51 | 2 | 844 |
| Hardoi | HRI | — | 14.18 | 5 min | 14.23 | 2 | 876 |
| Balamau Jn | BLM | — | 14.48 | 2 min | 14.50 | 2 | 909 |
| Sandila | SAN | — | 15.10 | 2 min | 15.12 | 2 | 929 |
| Lucknow | LKO | — | 17.05 | 15 min | 17.20 | 2 | 978 |
| Barabanki Jn | BBK | — | 18.08 | 2 min | 18.10 | 2 | 1006 |
| Safdarganj | SGJ | — | 18.39 | 1 min | 18.40 | 2 | 1025 |
| Daryabad | DYD | — | 19.03 | 1 min | 19.04 | 2 | 1044 |
| Rudauli | RDL | — | 19.24 | 1 min | 19.25 | 2 | 1067 |
| Sohwal | SLW | — | 20.02 | 1 min | 20.03 | 2 | 1090 |
| Ayodhya Cantt | AYC | — | 20.46 | 5 min | 20.51 | 2 | 1105 |
| Acharya Narendra Dev Nagar | ACND | — | 21.01 | 1 min | 21.02 | 2 | 1108 |
| Ayodhya | AY | — | 21.11 | 2 min | 21.13 | 2 | 1113 |
| Goshainganj | GGJ | — | 21.55 | 2 min | 21.57 | 2 | 1144 |
| Akbarpur Jn | ABP | — | 22.16 | 2 min | 22.18 | 2 | 1167 |
| Malipur | MLPR | — | 22.37 | 1 min | 22.38 | 2 | 1186 |
| Shahganj Jn | SHG | — | 23.05 | 5 min | 23.10 | 2 | 1210 |
| Jaunpur Jn | JNU | — | 23.41 | 4 min | 23.45 | 2 | 1244 |
| Varanasi Jn | BSB | — | 01.30 | 10 min | 01.40 | 3 | 1301 |
| Kashi | KEI | — | 01.53 | 2 min | 01.55 | 3 | 1307 |
| Dd Upadhyaya Jn | DDU | — | 02.35 | 20 min | 02.55 | 3 | 1318 |
| Bhabua Road | BBU | — | 03.35 | 2 min | 03.37 | 3 | 1370 |
| Kudra | KTQ | — | 03.53 | 2 min | 03.55 | 3 | 1393 |
| Sasaram | SSM | — | 04.14 | 2 min | 04.16 | 3 | 1418 |
| Dehri On Son | DOS | — | 04.34 | 2 min | 04.36 | 3 | 1436 |
| Anugrah Narayan Road | AUBR | — | 04.49 | 2 min | 04.51 | 3 | 1452 |
| Rafiganj | RFJ | — | 05.12 | 2 min | 05.14 | 3 | 1483 |
| Guraru | GRRU | — | 05.26 | 2 min | 05.28 | 3 | 1499 |
| Gaya Jn | GAYA | — | 06.10 | 5 min | 06.15 | 3 | 1521 |
| Tankuppa | TKN | — | 06.53 | 2 min | 06.55 | 3 | 1541 |
| Paharpur | PRP | — | 07.07 | 2 min | 07.09 | 3 | 1553 |
| Koderma | KQR | — | 07.48 | 2 min | 07.50 | 3 | 1597 |
| Parsabad | PSB | — | 08.23 | 2 min | 08.25 | 3 | 1623 |
| Hazaribagh Road | HZD | — | 08.40 | 2 min | 08.42 | 3 | 1645 |
| Parasnath | PNME | — | 09.03 | 2 min | 09.05 | 3 | 1673 |
| Gomoh Jn | GMO | — | 09.25 | 5 min | 09.30 | 3 | 1690 |
| Dhanbad Jn | DHN | — | 10.00 | 5 min | 10.05 | 3 | 1720 |
| Kumardubi | KMME | — | 11.03 | 1 min | 11.04 | 3 | 1759 |
| Barakar | BRR | — | 11.07 | 2 min | 11.09 | 3 | 1761 |
| Kulti | ULT | — | 11.14 | 2 min | 11.16 | 3 | 1764 |
| Asansol Jn | ASN | — | 11.35 | 10 min | 11.45 | 3 | 1779 |
| Raniganj | RNG | — | 12.02 | 2 min | 12.04 | 3 | 1797 |
| Andal Jn | UDL | — | 12.13 | 2 min | 12.15 | 3 | 1804 |
| Durgapur | DGR | — | 12.31 | 2 min | 12.33 | 3 | 1821 |
| Panagarh | PAN | — | 12.45 | 2 min | 12.47 | 3 | 1836 |
| Barddhaman | BWN | — | 13.38 | 3 min | 13.41 | 3 | 1884 |
| Kamarkundu | KQU | — | 14.21 | 1 min | 14.22 | 3 | 1945 |
| Dakhineswar | DAKE | — | 15.02 | 2 min | 15.04 | 3 | 1972 |
| Kolkata | KOAA | — | 15.40 | 0 min | Last | 3 | 1981 |
RailMitra Journey Planner
Train 13152 JAT runs from Jammu Tawi to Kolkata on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
JAT departs from Jammu Tawi at 20.30 and reaches Kolkata at 15.40. It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Jammu Tawi to Kolkata. The total distance covered by JAT is 1981 kilometers.
JAT passes through 80 stations in 3 days to reach from Jammu Tawi to Kolkata.
13152 JAT has a maximum halt time of 20 minutes at Dd Upadhyaya Jn. 13152 JAT arrives at Dd Upadhyaya Jn on 02.35 and departs at 02.55. You can get down at Dd Upadhyaya Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Pathankot Cantt | 5 Minutes |
| Jalandhar Cant | 5 Minutes |
| Ludhiana Jn | 10 Minutes |
| Ambala Cant Jn | 5 Minutes |
| Saharanpur | 10 Minutes |
| Laksar Jn | 5 Minutes |
| Najibabad Jn | 5 Minutes |
| Moradabad | 8 Minutes |
| Roza Jn | 5 Minutes |
| Hardoi | 5 Minutes |
| Lucknow | 15 Minutes |
| Ayodhya Cantt | 5 Minutes |
| Shahganj Jn | 5 Minutes |
| Varanasi Jn | 10 Minutes |
| Dd Upadhyaya Jn | 20 Minutes |
| Gaya Jn | 5 Minutes |
| Gomoh Jn | 5 Minutes |
| Dhanbad Jn | 5 Minutes |
| Asansol Jn | 10 Minutes |
Food Options in 13152 JAT
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train:
- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Our USPs
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
FAQ
All your frequently asked questions, answered in one place.
Download App
Get the App and access a world of goodness.
Why Choose RailMitra?
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
Reliable & On-Time Service
Fresh meals and services delivered with speed and care.
Smart Stay Options
Book hotels near stations for just a few hours or a full stay.
Fast, Simple & User-Friendly
Clean interface designed for quick actions.
Your Journey, In Your Pocket
Your all-in-one app for train ticket booking,
PNR Status, running Status and more
Scan to download
Frequently Asked Questions
1. From which station does JAT start?
13152 JAT starts from Jammu Tawi.
2. What is the time taken by JAT to reach from Jammu Tawi to Kolkata?
13152 JAT takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Jammu Tawi to Kolkata.
3. What is the maximum halt time and at which station?
Maximum halt time of JAT train is 20 minutes at Dd Upadhyaya Jn.
4. What is the train schedule of JAT?
JAT departs from Jammu Tawi at 20.30 and reaches at Kolkata by 15.40.
