13007 Train Schedule
(U ABHATOOFAN EXP)
This Train Schedule information is updated privately and is not affiliated with or endorsed by IRCTC or Indian Railways.
Train Schedule
View Running Status| Station Name | Code | Platform | Arrival | Halt | Departure | Day | Distance (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howrah Jn | HWH | — | First | 0 min | 09.35 | 1 | 0 |
| Bandel Jn | BDC | — | 10.32 | 5 min | 10.37 | 1 | 40 |
| Barddhaman | BWN | — | 11.35 | 5 min | 11.40 | 1 | 107 |
| Panagarh | PAN | — | 12.15 | 1 min | 12.16 | 1 | 155 |
| Durgapur | DGR | — | 12.33 | 2 min | 12.35 | 1 | 171 |
| Andal Jn | UDL | — | 12.48 | 2 min | 12.50 | 1 | 187 |
| Raniganj | RNG | — | 12.57 | 1 min | 12.58 | 1 | 194 |
| Asansol Jn | ASN | — | 13.30 | 5 min | 13.35 | 1 | 213 |
| Sitarampur | STN | — | 13.48 | 2 min | 13.50 | 1 | 222 |
| Chittaranjan | CRJ | — | 14.06 | 2 min | 14.08 | 1 | 238 |
| Jamtara | JMT | — | 14.21 | 1 min | 14.22 | 1 | 252 |
| Vidyasagar | VDS | — | 14.39 | 1 min | 14.40 | 1 | 270 |
| Madhupur Jn | MDP | — | 15.02 | 10 min | 15.12 | 1 | 294 |
| Jasidih Jn | JSME | — | 15.37 | 5 min | 15.42 | 1 | 323 |
| Simultala | STL | — | 16.01 | 1 min | 16.02 | 1 | 348 |
| Jhajha | JAJ | — | 16.40 | 5 min | 16.45 | 1 | 367 |
| Gidhaur | GHR | — | 16.55 | 1 min | 16.56 | 1 | 378 |
| Jamui | JMU | — | 17.07 | 2 min | 17.09 | 1 | 393 |
| Mananpur | MNP | — | 17.22 | 2 min | 17.24 | 1 | 407 |
| Bansipur | BSQP | — | 17.32 | 2 min | 17.34 | 1 | 413 |
| Kiul Jn | KIUL | — | 17.46 | 4 min | 17.50 | 1 | 421 |
| Luckeesarai Jn | LKR | — | 17.54 | 2 min | 17.56 | 1 | 422 |
| Mankatha | MKB | — | 18.02 | 2 min | 18.04 | 1 | 428 |
| Dumari H | DMRX | — | 18.13 | 1 min | 18.14 | 1 | 433 |
| Barhiya | BRYA | — | 18.19 | 2 min | 18.21 | 1 | 437 |
| Hathidah Jn | HTZ | — | 18.32 | 1 min | 18.33 | 1 | 448 |
| Mokameh Jn | MKA | — | 18.40 | 4 min | 18.44 | 1 | 455 |
| Mor | MOR | — | 18.50 | 2 min | 18.52 | 1 | 462 |
| Punarakh | PHK | — | 19.00 | 2 min | 19.02 | 1 | 470 |
| Barh | BARH | — | 19.11 | 2 min | 19.13 | 1 | 481 |
| Athmal Gola | ATL | — | 19.22 | 1 min | 19.23 | 1 | 490 |
| Bakhtiyarpur Jn | BKP | — | 19.30 | 2 min | 19.32 | 1 | 499 |
| Khusropur | KOO | — | 19.43 | 2 min | 19.45 | 1 | 514 |
| Fatuha | FUT | — | 19.58 | 2 min | 20.00 | 1 | 522 |
| Patna Saheb | PNC | — | 20.19 | 2 min | 20.21 | 1 | 534 |
| Gulzarbagh | GZH | — | 20.28 | 2 min | 20.30 | 1 | 537 |
| Patna Jn | PNBE | — | 21.15 | 10 min | 21.25 | 1 | 544 |
| Danapur | DNR | — | 21.39 | 2 min | 21.41 | 1 | 554 |
| Neora | NEO | — | 21.45 | 2 min | 21.47 | 1 | 560 |
| Sadisopur | SDE | — | 21.55 | 1 min | 21.56 | 1 | 567 |
| Bihta | BTA | — | 21.59 | 2 min | 22.01 | 1 | 571 |
| Koelwar | KWR | — | 22.10 | 1 min | 22.11 | 1 | 580 |
| Kulharia | KUA | — | 22.15 | 2 min | 22.17 | 1 | 583 |
| Ara | ARA | — | 22.28 | 5 min | 22.33 | 1 | 593 |
| Bihiya | BEA | — | 22.48 | 2 min | 22.50 | 1 | 615 |
| Banahi | BYN | — | 22.56 | 2 min | 22.58 | 1 | 620 |
| Raghunathpur | RPR | — | 23.19 | 2 min | 23.21 | 1 | 629 |
| Dumraon | DURE | — | 23.34 | 2 min | 23.36 | 1 | 645 |
| Buxar | BXR | — | 23.52 | 5 min | 23.57 | 1 | 662 |
| Dildarnagar Jn | DLN | — | 00.23 | 2 min | 00.25 | 2 | 698 |
| Zamania | ZNA | — | 00.35 | 2 min | 00.37 | 2 | 711 |
| Dd Upadhyaya Jn | DDU | — | 02.25 | 15 min | 02.40 | 2 | 756 |
| Chunar Jn | CAR | — | 03.16 | 2 min | 03.18 | 2 | 788 |
| Mirzapur | MZP | — | 03.43 | 5 min | 03.48 | 2 | 819 |
| Vindhyachal | BDL | — | 03.58 | 2 min | 04.00 | 2 | 826 |
| Prayagraj Jn. | PRYJ | — | 05.10 | 10 min | 05.20 | 2 | 908 |
| Bharwari | BRE | — | 05.50 | 1 min | 05.51 | 2 | 946 |
| Sirathu | SRO | — | 06.06 | 2 min | 06.08 | 2 | 965 |
| Khaga | KGA | — | 06.24 | 2 min | 06.26 | 2 | 990 |
| Fatehpur | FTP | — | 06.52 | 2 min | 06.54 | 2 | 1025 |
| Bindki Road | BKO | — | 07.27 | 1 min | 07.28 | 2 | 1056 |
| Kanpur Central | CNB | — | 08.30 | 10 min | 08.40 | 2 | 1103 |
| Govindpuri | GOY | — | 08.50 | 1 min | 08.51 | 2 | 1105 |
| Pankidham | PNKD | — | 09.00 | 1 min | 09.01 | 2 | 1112 |
| Rura | RURA | — | 09.25 | 2 min | 09.27 | 2 | 1146 |
| Jhinjhak | JJK | — | 09.43 | 2 min | 09.45 | 2 | 1164 |
| Phaphund | PHD | — | 10.01 | 2 min | 10.03 | 2 | 1184 |
| Achalda | ULD | — | 10.18 | 2 min | 10.20 | 2 | 1201 |
| Bharthana | BNT | — | 10.37 | 2 min | 10.39 | 2 | 1221 |
| Etawah | ETW | — | 10.56 | 5 min | 11.01 | 2 | 1241 |
| Jaswantnagar | JGR | — | 11.15 | 2 min | 11.17 | 2 | 1257 |
| Bhadan | BDN | — | 11.33 | 2 min | 11.35 | 2 | 1276 |
| Shikohabad Jn | SKB | — | 11.51 | 5 min | 11.56 | 2 | 1296 |
| Firozabad | FZD | — | 12.12 | 5 min | 12.17 | 2 | 1316 |
| Tundla Jn | TDL | — | 13.05 | 5 min | 13.10 | 2 | 1332 |
| Agra Fort | AF | — | 14.15 | 5 min | 14.20 | 2 | 1355 |
| Idgah | IDH | — | 14.35 | 2 min | 14.37 | 2 | 1357 |
| Agra Cantt (Rev) | AGC | — | 14.55 | 25 min | 15.20 | 2 | 1358 |
| Raja Ki Mandi | RKM | — | 15.30 | 2 min | 15.32 | 2 | 1362 |
| Mathura Jn | MTJ | — | 16.25 | 5 min | 16.30 | 2 | 1412 |
| Chata | CHJ | — | 16.58 | 1 min | 16.59 | 2 | 1443 |
| Kosi Kalan | KSV | — | 17.10 | 2 min | 17.12 | 2 | 1453 |
| Palwal | PWL | — | 18.03 | 2 min | 18.05 | 2 | 1496 |
| Asaoti | AST | — | 18.16 | 1 min | 18.17 | 2 | 1507 |
| Ballabgarh | BVH | — | 18.26 | 1 min | 18.27 | 2 | 1517 |
| Faridabad New Town | FDN | — | 18.33 | 1 min | 18.34 | 2 | 1521 |
| Faridabad | FDB | — | 18.39 | 2 min | 18.41 | 2 | 1525 |
| Tugalakabad | TKD | — | 18.51 | 2 min | 18.53 | 2 | 1535 |
| Okhla | OKA | — | 19.00 | 2 min | 19.02 | 2 | 1542 |
| Hazrat Nizamuddin | NZM | — | 19.12 | 2 min | 19.14 | 2 | 1546 |
| Tilak Bridge | TKJ | — | 19.20 | 1 min | 19.21 | 2 | 1550 |
| New Delhi | NDLS | — | 19.40 | 20 min | 20.00 | 2 | 1553 |
| Delhi Kishanganj | DKZ | — | 20.13 | 2 min | 20.15 | 2 | 1557 |
| Shakurbasti | SSB | — | 20.34 | 2 min | 20.36 | 2 | 1564 |
| Nangloi | NNO | — | 20.45 | 2 min | 20.47 | 2 | 1571 |
| Bahadurgarh | BGZ | — | 21.00 | 2 min | 21.02 | 2 | 1584 |
| Sampla | SPZ | — | 21.14 | 2 min | 21.16 | 2 | 1602 |
| Rohtak Jn | ROK | — | 21.43 | 5 min | 21.48 | 2 | 1624 |
| Julana | JNA | — | 22.08 | 2 min | 22.10 | 2 | 1656 |
| Jind Jn | JIND | — | 22.34 | 5 min | 22.39 | 2 | 1681 |
| Uchana | UCA | — | 22.53 | 2 min | 22.55 | 2 | 1700 |
| Narwana Jn | NRW | — | 23.08 | 2 min | 23.10 | 2 | 1715 |
| Tohana | TUN | — | 23.28 | 2 min | 23.30 | 2 | 1741 |
| Jakhal Jn | JHL | — | 23.45 | 5 min | 23.50 | 2 | 1753 |
| Budhlada | BLZ | — | 00.09 | 2 min | 00.11 | 3 | 1782 |
| Mansa | MSZ | — | 00.25 | 2 min | 00.27 | 3 | 1798 |
| Maur | MAUR | — | 00.43 | 1 min | 00.44 | 3 | 1817 |
| Bhatinda Jn | BTI | — | 02.10 | 125 min | 04.15 | 3 | 1851 |
| Giddarbaha | GDB | — | 04.37 | 2 min | 04.39 | 3 | 1879 |
| Malout | MOT | — | 04.55 | 2 min | 04.57 | 3 | 1895 |
| Abohar | ABS | — | 05.36 | 2 min | 05.38 | 3 | 1924 |
| Shri Ganganagar | SGNR | — | 07.10 | 0 min | Last | 3 | 1978 |
RailMitra Journey Planner
Train 13007 U ABHATOOFAN EXP runs from Howrah Jn to Shri Ganganagar on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
U ABHATOOFAN EXP departs from Howrah Jn at 09.35 and reaches Shri Ganganagar at 07.10. It takes 00 Hours 00 Minutes to reach from Howrah Jn to Shri Ganganagar. The total distance covered by U ABHATOOFAN EXP is 1978 kilometers.
U ABHATOOFAN EXP passes through 112 stations in 3 days to reach from Howrah Jn to Shri Ganganagar.
13007 U ABHATOOFAN EXP has a maximum halt time of 125 minutes at Bhatinda Jn. 13007 U ABHATOOFAN EXP arrives at Bhatinda Jn on 02.10 and departs at 04.15. You can get down at Bhatinda Jn to buy some snacks and refreshments.
Other stations with maximum halt timings are:
| Bandel Jn | 5 Minutes |
| Barddhaman | 5 Minutes |
| Asansol Jn | 5 Minutes |
| Madhupur Jn | 10 Minutes |
| Jasidih Jn | 5 Minutes |
| Jhajha | 5 Minutes |
| Patna Jn | 10 Minutes |
| Ara | 5 Minutes |
| Buxar | 5 Minutes |
| Dd Upadhyaya Jn | 15 Minutes |
| Mirzapur | 5 Minutes |
| Prayagraj Jn. | 10 Minutes |
| Kanpur Central | 10 Minutes |
| Etawah | 5 Minutes |
| Shikohabad Jn | 5 Minutes |
| Firozabad | 5 Minutes |
| Tundla Jn | 5 Minutes |
| Agra Fort | 5 Minutes |
| Agra Cantt (Rev) | 25 Minutes |
| Mathura Jn | 5 Minutes |
| New Delhi | 20 Minutes |
| Rohtak Jn | 5 Minutes |
| Jind Jn | 5 Minutes |
| Jakhal Jn | 5 Minutes |
| Bhatinda Jn | 125 Minutes |
Food Options in 13007 U ABHATOOFAN EXP
Enjoy a scrumptious assortment of Veg Thali, Non-Veg Thali, Jain Food, Chinese and local delicacies during your journey. Passengers in train can prefer the below-mentioned food delivery in train apps for getting fresh restaurant-style food in train:
- RailRestro App
- RailMitra App
- IRCTC food ordering app
Our USPs
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
FAQ
All your frequently asked questions, answered in one place.
Download App
Get the App and access a world of goodness.
Why Choose RailMitra?
Chat Support
Looking for something? We are here for you. Ask away!
Reliable & On-Time Service
Fresh meals and services delivered with speed and care.
Smart Stay Options
Book hotels near stations for just a few hours or a full stay.
Fast, Simple & User-Friendly
Clean interface designed for quick actions.
Your Journey, In Your Pocket
Your all-in-one app for train ticket booking,
PNR Status, running Status and more
Scan to download
Frequently Asked Questions
1. From which station does U ABHATOOFAN EXP start?
13007 U ABHATOOFAN EXP starts from Howrah Jn.
2. What is the time taken by U ABHATOOFAN EXP to reach from Howrah Jn to Shri Ganganagar?
13007 U ABHATOOFAN EXP takes 00 Hours 00 Minutes approx to reach from Howrah Jn to Shri Ganganagar.
3. What is the maximum halt time and at which station?
Maximum halt time of U ABHATOOFAN EXP train is 125 minutes at Bhatinda Jn.
4. What is the train schedule of U ABHATOOFAN EXP?
U ABHATOOFAN EXP departs from Howrah Jn at 09.35 and reaches at Shri Ganganagar by 07.10.
